服務(wù)熱線
025-85502966
充滿管道的流體流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流裝置,在節(jié)流件附近造成局部收縮,流速增加,在其上、下游兩側(cè)產(chǎn)生靜壓力差(如圖1)。在已知有關(guān)參數(shù)的條件下,根據(jù)流動連續(xù)性原理和伯努利方程可以推導(dǎo)出差壓與流量之間的關(guān)系(流量愈大,所產(chǎn)生的壓差愈大)而求得流量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器結(jié)構(gòu)組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.夾持式環(huán)隙取壓標準孔板(圖2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2 夾持式環(huán)隙取壓標準孔板示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.取壓環(huán)1;2.平衡節(jié)流件;3.取壓環(huán)2;4.高低壓取壓接口; 2.管段式法蘭取壓標準孔板(圖3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.管段式法蘭取壓標準孔板(圖3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3 管段式法蘭取壓標準孔板示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.過程連接法蘭;2.測量導(dǎo)管;3.孔板節(jié)流件;4.高低壓取壓接口; 5.M10內(nèi)六角鎖緊螺絲;6.四氟墊片;7.工字型三閥組。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點/Product features--------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●結(jié)構(gòu)特點 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù)/Technical parameters---------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑:DN25~DN1000(mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形尺寸/Product dimensions--------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●管道式集成孔板流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中尺寸僅為所示壓力等級及英寸取壓尺寸,其他壓力等級具體尺寸根據(jù)客戶要求定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●夾持式集成孔板流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中尺寸僅為所示壓力等級,其他壓力等級具體尺寸根據(jù)客戶要求定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型/product selection---------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知/Selection guidelines------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.管道直徑、壁厚、材質(zhì) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝要求/Installation requirements------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.孔板安裝前應(yīng)仔細核對標準孔板的編號、位號、規(guī)格是否與管道情況、流量范圍等參數(shù)相符。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
節(jié)流件名稱 |
適用管道 (DN mm) |
適用直徑比B(d/D) |
應(yīng)用特點 |
流出系數(shù)不確定度Ec% |
設(shè)計標準 |
||
角接取壓標準孔板 |
環(huán)室式 |
50-500 50-500 |
0.2-0.75 0.2-0.75 |
適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測量 |
0.6-0.75% |
ISO5167 GB/T2624-93 |
|
夾緊環(huán)式 |
50-500 |
0.2-0.75 |
易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 |
||||
斜鉆孔式 |
450-1000(3000) |
0.2-0.75 |
|||||
法蘭取壓標準孔板 |
50-1000 |
0.2-0.75 |
易于清除污物,適用于各種介質(zhì)
|
0.6-0.75% |
ISO5167 GB/T2624-93 |
||
徑距取壓標準孔板 |
50-1000 |
0.2-0.75 |
|||||
角接取壓標準噴嘴 (ISA1932噴嘴) |
50-500 |
0.3-0.8 |
壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 |
0.8-1.2% |
ISO5167 GB/T2624-93 |
||
長徑噴嘴 |
50-630 |
0.2-0.8 |
壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測量 |
2.0% |
ISO5167 GB/T2624-93 |
||
經(jīng)典文丘利管 |
機械加工式 |
100-800 |
0.2-0.8 |
壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 |
1.0% |
ISO5167 GB/T2624-93 |
|
粗焊鐵板式 |
200-1200(2000) |
0.4-0.7 |
1.5% |
||||
文丘利噴嘴 |
65-500 |
0.316-0.77 |
同上 |
1.2-1.75% |
ISO5167 GB/T2624-93 |
||
1/4圓孔板 |
25-150 |
0.245-0.6 |
適用于低雷諾數(shù) |
2.0-2.5% |
DIN BS |
||
錐形入口孔板 |
25-250 |
0.1-0.316 |
同上 |
2.0% |
BS |
||
圓缺孔板 |
50-1500 |
0.32-0.8 |
適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 |
1.5% |
DIN |
||
偏心孔板 |
100-1000 |
0.46-0.84 |
1-2% |
ASME |
|||
小孔板 |
12.5-40 |
0.2-0.75 |
適用于小管道流量測量 |
0.75% |
ASME |
||
透鏡式孔板 |
12.5-150 |
0.2-0.75 |
適用于高壓常溫小管道流量測量 |
0.6-0.75% |
ISO5167ASME |
||
端頭孔板 |
大于等于15 |
0.2-0.62 |
|
1.5-2.0% |
|
||
雙重孔板 |
25-400 |
0.2-0.8 |
適用于大流量測量 |
|
|
||
限流孔板 |
|
|
|
名稱 |
型號 |
取壓方式 |
公稱管徑(mm) |
公稱壓力(MPa) |
執(zhí)行標準(結(jié)構(gòu)) |
標準孔板 |
LGB |
角接(環(huán)室取壓) |
50~400 |
小于10 |
GB2624 K07(蘭化)DG |
LGB-Z |
角接(鉆孔取壓) |
400~2000 |
小于1.6 |
||
LGB |
環(huán)室(八槽) |
50~400 |
小于32 |
流量測量手冊 |
|
LGB |
環(huán)室(無法蘭焊接式) |
50~275 |
小于28.22 |
流量測量手冊DG0711~0718 |
|
LGB-F |
法蘭取壓 |
50~800 |
小于2.5 |
GB2624 K06(蘭化) |
|
LGB-F |
法蘭取壓 |
50~400 |
4.0~40 |
GB2624 K06(蘭化)石化 |
|
LGB-J |
徑距取壓 |
50~760 |
小于10 |
GB2624 |
|
標準噴咀 |
LGP |
角接(環(huán)室取壓) |
50~400 |
小于10 |
GB2624 流量測量手冊 |
LGP-Z |
角接(鉆孔取壓) |
400~500 |
小于1.6 |
||
LGP |
環(huán)室(八槽) |
50~300 |
小于32 |
流量測量手冊 |
|
LGP |
環(huán)室(高壓透鏡墊式) |
15~150 |
小于32 |
||
LGP |
環(huán)室(無法蘭焊接式) |
175~350 |
小于17.36 |
DG 0702~0710 |
|
長徑噴咀 |
LGC-J |
徑距取壓 |
50~630 |
小于16 |
GB2624 |
1/4圓孔板 |
LGH |
角接取壓 |
50~260 |
小于10 |
GB2624 流量測量手冊 |
LGH-F |
法蘭取壓 |
50~200 |
小于6.4 |
||
文丘里噴咀 |
LGL |
角接取壓 |
65~500 |
小于2.5 |
|
文丘里管 |
LGW |
特殊取壓 |
50~1200 |
小于2.5 |
|
雙文丘里管 |
LGW-S |
特殊取壓 |
小于1000 |
小于0.6 |
|
小管徑孔板 |
LGX |
角接取壓 |
12~40 |
小于6.4 |
K07(蘭化) |
LGX-F |
法蘭取壓 |
12~40 |
小于6.4 |
企業(yè)標準 |
|
高壓透鏡墊 |
LGT |
角接取壓 |
50~150 |
小于32 |
流量測量手冊 |
圓缺孔板 |
LGQ |
角接(環(huán)室取壓) |
100~400 |
小于1.6 |
|
LGQ-Z |
角接(鉆孔取壓) |
400~1000 |
小于1.6 |
||
LGQ-F |
法蘭取壓 |
100~350 |
小于6.4 |
||
雙重孔板 |
LGS |
角接取壓 |
100~400 |
小于6.4 |
|
偏心孔板 |
LGN |
角接取壓 |
100~1000 |
小于6.4 |
|
限流孔板 |
LG-XL |
|
10~300 |
小于6.4 |
企業(yè)標準 |
錐形入口孔板 |
LGR |
角接取壓 |
25~1000 |
小于10 |
GB2624 |
機翼測風(fēng)裝置 |
LJY |
特殊取壓 |
少于1000 |
小于0.6 |
企業(yè)標準 |